Matrice grammaticale Tem
Visualisation pédagogique des 26 types verbaux répartis en 7 classes.
26
Types verbaux
7
Classes verbales
23
Modes TAM
2
Types souverains
Tableau des types verbaux
| Type | Classe | Structure Rad1 | Structure Rad2 | Structure Rad3 | Exemple | Modes | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | cvv́ | cvv | cvv | sɛɛ́ | 23 | Régulier | Détails → |
| 2a | 1 | cvcv́ | cvcv | cvcv | bɩsɩ́ | 25 | Régulier | Détails → |
| 2b | 1 | cvŋ́ (*cvŋɩ́) | cvŋ | cvŋ | naŋ́ (naŋɩ́) | 23 | Régulier | Détails → |
| 3a | 1 | cvvcv́ | cvvcv | cvvcv | baazɩ́ | — | Régulier | Détails → |
| 3b | 1 | cvvŋ́ (*cvvŋɩ́) | cvvŋ | cvvŋ | bɛɛŋ bɛɛŋɩ́ | — | Régulier | Détails → |
| 3c | 1 | cvvcv́(m) | cvvcv | cvvcv | feerí(m) | 22 | Régulier | Détails → |
| 4 | 1 | cvncv́ | cvncv | cvncv | lindí | 23 | Régulier | Détails → |
| 5a | 1 | cvcvcv́ | cvcvcv | cvcvcv | sulukí | — | Régulier | Détails → |
| 5b | 1 | cvcvŋ́ (*cvcvŋɩ́) | cvcvŋ | cvcvŋ | kpɛlɛŋ kpɛlɛŋɩ́ | — | Régulier | Détails → |
| 6 | 1 | cvcvvcv́ | cvcvvcv | cvcvvcv | walaazɩ́ | — | Régulier | Détails → |
| 7 | 1 | cvcvncv́ | cvcvncv | cvcvncv | bɛrɛndɩ́ | — | Régulier | Détails → |
| 8 | 2 | cvv́cv | cvv́cv | cvv́cv | fɔɔ́lɩ | — | Régulier | Détails → |
| 9 | 2 | cvv́ńcv | cvv́ńcv | cvv́ńcv | suúŋ́di | — | Régulier | Détails → |
| 10a | 2 | cvcv́cv | cvcv́cv | cvcv́cv | fɔrɔ́sɩ | — | Régulier | Détails → |
| 10b | 2 | cvcv́ŋ (*cvcvŋɩ́) | cvcv́ŋ | cvcv́ŋ | yɛlɛŋ yɛlɛŋɩ | — | Régulier | Détails → |
| 11 | 2 | cvcv́v́cv | cvcv́v́cv | cvcv́v́cv | bilaazɩ | 23 | Régulier | Détails → |
| 12 | 2 | cvcv́ńcv | cvcv́ńcv | cvcv́ńcv | burandɩ | 23 | Régulier | Détails → |
| 13a | 3 | cvcv́v | cvcv́ | cvcv́ | kɔrɩ́ɩ | 3 | Régulier | Détails → |
| 13b | 3 | clwv́v | cvv́ (*cvwv́) | cvv́ (*cvwv́) | tuwúu | 25 | Régulier | Détails → |
| 13c | 3 | náa | ná | ná | kɔnáa | 24 | Régulier | Détails → |
| 14a | 4 | cvcv́v | cvcA | cvcɩ́ | salɩ́ɩ | 25 | Régulier | Détails → |
| 14b | 4 | cvwv́v | cvv (*cvwA) | cvwɩ́ | tɔwʊ́ʊ | 25 | Régulier | Détails → |
| 14c | 4 | cvcv́m | cvcA | cvcɩ́ | farɩ́m | 25 | Régulier | Détails → |
| 15 | 5 | cv́v | cv́ | cv́v | fáa | 25 | Régulier | Détails → |
| 16 | 6 | cv́m | cv | cvḿ | lám | 25 | 👑 Souverain | Détails → |
| 17 | 7 | cv́v́cv | cvv | cvv | cáádɩ | 25 | 👑 Souverain | Détails → |
Légende
Structures syllabiques
- C = Consonne
- V = Voyelle
- V́ = Voyelle avec ton haut
- ŋ = Nasale vélaire
Statuts des types
- 👑 Souverain = Types 16 et 17, classes uniques
- Régulier = Types suivant les règles de leur classe